更新時(shí)間:2022-12-27 09:19:25 來(lái)源:大牛教育成考網(wǎng) 點(diǎn)擊量:
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)是廣東成考中很少有的語(yǔ)言類大學(xué),很多外語(yǔ)專業(yè)的考生都報(bào)了這所學(xué)校,所以大家對(duì)該校各專業(yè)的招生人數(shù)都很關(guān)注。下面為大家?guī)?lái)2022年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)成考招生人數(shù)計(jì)劃。
2022年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)成考各專業(yè)招生人數(shù)一覽表
層次 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 科目組 | 計(jì)劃數(shù) |
高 升 本 |
文史類 | 工商管理 | 函授 | 202 | 443 |
文史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 202 | 13 | |
文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 202 | 79 | |
文史類 | 人力資源管理 | 函授 | 202 | 107 | |
文史類 | 行政管理 | 函授 | 202 | 208 | |
文史類 | 電子商務(wù) | 函授 | 202 | 510 | |
外語(yǔ)類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 業(yè)余 | 202 | 80 | |
專 升 本 |
理工類 | 金融學(xué) | 函授 | 103 | 300 |
理工類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 103 | 278 | |
理工類 | 工商管理 | 函授 | 103 | 1730 | |
理工類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 103 | 474 | |
理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 103 | 1149 | |
理工類 | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 103 | 157 | |
理工類 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 1284 | |
理工類 | 行政管理 | 函授 | 103 | 830 | |
理工類 | 電子商務(wù) | 函授 | 103 | 343 | |
文史類 | 法學(xué) | 函授 | 104 | 603 | |
文史類 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 859 | |
文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 990 | |
文史類 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 101 | 460 | |
文史類 | 日語(yǔ) | 業(yè)余 | 101 | 61 | |
文史類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 業(yè)余 | 101 | 826 | |
高 升 專 |
文史類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 301 | 962 |
文史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 301 | 244 | |
文史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 業(yè)余 | 301 | 866 | |
文史類 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 301 | 1067 | |
文史類 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 301 | 1632 | |
外語(yǔ)類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 業(yè)余 | 301 | 901 | |
外語(yǔ)類 | 商務(wù)日語(yǔ) | 業(yè)余 | 301 | 50 |
以上就是2022年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)成考招生人數(shù)計(jì)劃,可以看出招生力度還是很大的,考生們總分如果能過(guò)分?jǐn)?shù)線,機(jī)會(huì)應(yīng)該不小。更多成人高考招生或者錄取相關(guān)的信息可以咨詢大牛教育成考網(wǎng)在線老師或者閱讀站內(nèi)相關(guān)文章詳細(xì)了解。
?Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號(hào) 全國(guó)免費(fèi)咨詢電話:400 166 9192
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國(guó)家科技園金華園區(qū)2樓C208-214室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動(dòng)態(tài)請(qǐng)各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準(zhǔn)。